New Honda CR-V
Price Information : 081188888679
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Tipe | - | - |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | - | - |
| Diameter x Langkah | - | - |
| Isi Silinder | - | - |
| Perbandingan Kompresi | - | - |
| Daya Maksimum | - | - |
| Momen Puntir Maksimum | - | - |
| Panopan | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| PanjangxLebarxTinggi | - | - |
| Jarak Sumbu Roda | - | - |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | - | - |
| Kapasitas Tangki | - | - |
| Berat Kosong | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Tipe | - | - |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| Reverse | - | - |
| Final Gear | - | - |
| 6 | - | - |
| Forward | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Sistem | - | - |
| Tilt Steering | - | - |
| Telescopic Steering | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | - |
| Suspensi Belakang | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| ABS + EBD | - | - |
| Brake Assist (BA) | - | - |
| Rem Depan | - | - |
| Rem Belakang | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Ban | - | - |
| Roda | - | - |
| Velg | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Front Lamp | - | - |
| Fog Lamp | - | - |
| Door Mirror | - | - |
| Door Handle | - | - |
| Led High Mount Stop Lamp | - | - |
| Exhaust Pipe Finisher | - | - |
| Glass Print Antenna | - | - |
| Auto Wiper + Rain Sensor | - | - |
| Hydrophillic Mirror | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Audio | - | - |
| Multi Information LCD Display (MIL) | - | - |
| ECON Button | - | - |
| One Push Ignition System | - | - |
| Leather Steering & Shift Knob | - | - |
| Audio Steering Switch | - | - |
| Paddle Shift | - | - |
| Cruise Control | - | - |
| Auto Door Lock by Speed | - | - |
| Power Window | - | - |
| Tweeter | - | - |
| Trunk Capacity (liter) | - | - |
| Green Glass | - | - |
| Driver Seat Height Adjuster | - | - |
| Front & Rear Seat Reclining | - | - |
| NAVI System | - | - |
| Hands-Free Telephone (HFT) | - | - |
| Auto Dimming Rearview Mirror | - | - |
| Meter Cluster | - | - |
| Speed-Sensitive Volume Compensation (SVC) | - | - |
| Rear Ventilation AC | - | - |
| Seat Trim Material | - | - |
| Active Noise Cancelation | - | - |
| Power Seat Adjustment | - | - |
| Power Lumbar Support (Driver Seat) | - | - |
| Side Sunshade | - | - |
| Power Rear Sunshade | - | - |
| Rear Audio Switch Control | - | - |
| Auto Dimming Rear View | - | - |
| Rear Seat Fold Down | - | - |
| Active Noise Cancellation (ANC) | - | - |
| Automatic AC | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | - | - |
| Side Impact Beam | - | - |
| Side Airbags | - | - |
| Side Curtain Airbags | - | - |
| Pedestrian Protection | - | - |
| Dual Front SRS Airbags | - | - |
| Sabuk Keselamatan (Front) | - | - |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | - | - |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | - | - |
| ISOFIX & Tether | - | - |
| Parking Sensor | - | - |
| VSA | - | - |
| Hill Start Assist | - | - |
| Emergency Stop Signal (ESS) | - | - |
| Honda Sensing | - | - |
| New Honda CR-V 2.0 RS e:HEV E-CVT | New Honda CR-V 1.5 Turbo CVT | |
|---|---|---|
| Key Type | - | - |
| Keyless Entry | - | - |
| Immobilizer | - | - |
| Alarm System | - | - |
| Keyless Trunk Opener | - | - |
| Smart Entry | - | - |

