All New Honda ACCORD
Price Information : 081188888679
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Tipe | 2.0L D0HC i-VTEC Engine + Electric Motor (207 PS) |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Bensin |
| Diameter x Langkah | - |
| Isi Silinder | - |
| Perbandingan Kompresi | - |
| Daya Maksimum | - |
| Momen Puntir Maksimum | - |
| Panopan | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| PanjangxLebarxTinggi | - |
| Jarak Sumbu Roda | - |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | - |
| Kapasitas Tangki | - |
| Berat Kosong | Double Din AM/FM Single Disc MP3/WMA + USB Port + Aux Input + Made for iPod/iPhone |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Tipe | - |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| Reverse | - |
| Final Gear | - |
| 6 | - |
| Forward | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Sistem | - |
| Tilt Steering | - |
| Telescopic Steering | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Suspensi Depan | - |
| Suspensi Belakang | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| ABS + EBD | - |
| Brake Assist (BA) | - |
| Rem Depan | - |
| Rem Belakang | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Ban | - |
| Roda | - |
| Velg | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Front Lamp | - |
| Fog Lamp | - |
| Door Mirror | - |
| Door Handle | - |
| Led High Mount Stop Lamp | - |
| Exhaust Pipe Finisher | - |
| Glass Print Antenna | - |
| Auto Wiper + Rain Sensor | - |
| Hydrophillic Mirror | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Audio | - |
| Multi Information LCD Display (MIL) | - |
| ECON Button | - |
| One Push Ignition System | - |
| Leather Steering & Shift Knob | - |
| Audio Steering Switch | - |
| Paddle Shift | - |
| Cruise Control | - |
| Auto Door Lock by Speed | - |
| Power Window | - |
| Tweeter | - |
| Trunk Capacity (liter) | - |
| Green Glass | - |
| Driver Seat Height Adjuster | - |
| Front & Rear Seat Reclining | - |
| NAVI System | - |
| Hands-Free Telephone (HFT) | - |
| Auto Dimming Rearview Mirror | - |
| Meter Cluster | - |
| Speed-Sensitive Volume Compensation (SVC) | - |
| Rear Ventilation AC | - |
| Seat Trim Material | - |
| Active Noise Cancelation | - |
| Power Seat Adjustment | - |
| Power Lumbar Support (Driver Seat) | - |
| Side Sunshade | - |
| Power Rear Sunshade | - |
| Rear Audio Switch Control | - |
| Auto Dimming Rear View | - |
| Rear Seat Fold Down | - |
| Active Noise Cancellation (ANC) | - |
| Automatic AC | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | - |
| Side Impact Beam | - |
| Side Airbags | - |
| Side Curtain Airbags | - |
| Pedestrian Protection | - |
| Dual Front SRS Airbags | - |
| Sabuk Keselamatan (Front) | - |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | - |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | - |
| ISOFIX & Tether | - |
| Parking Sensor | - |
| VSA | - |
| Hill Start Assist | - |
| Emergency Stop Signal (ESS) | - |
| Honda Sensing | - |
| All New Honda ACCORD All New Accord 2.0 RS e:HEV | |
|---|---|
| Key Type | - |
| Keyless Entry | - |
| Immobilizer | - |
| Alarm System | - |
| Keyless Trunk Opener | - |
| Smart Entry | - |

