Honda City Hatchback
Price Information : 081188888679
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Tipe | - | 4 Silider Segaris, VTEC Turbo DOHC, 16 Katup + DBW | - |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | - | PGM FI - Direct Injection | - |
| Diameter x Langkah | - | PGM FI - Direct Injection | - |
| Isi Silinder | - | 1498 | - |
| Perbandingan Kompresi | - | 10,6:1 | - |
| Daya Maksimum | - | 173 PS / 5.500 rpm | - |
| Momen Puntir Maksimum | - | 220 Nm / 1.700-5.500 rpm | - |
| Panopan | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| PanjangxLebarxTinggi | - | 4.501mm x 2.075mm x 1.421mm | - |
| Jarak Sumbu Roda | - | 2.700 | - |
| Jarak Pijak Depan/Belakang | - | 1.547mm / 1.563mm | - |
| Kapasitas Tangki | - | - | - |
| Berat Kosong | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Tipe | - | CVT with Earth Dreams Technology | - |
| 1 | - | 2,645 ~ 0,405 | - |
| 2 | - | 2,645 ~ 0,405 | - |
| 3 | - | 2,645 ~ 0,405 | - |
| 4 | - | 2,645 ~ 0,405 | - |
| 5 | - | 2,645 ~ 0,405 | - |
| Reverse | - | 1,859 ~ 1,265 | - |
| Final Gear | - | 4,810 | - |
| 6 | - | - | - |
| Forward | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Sistem | - | Dual Pinion EPS | - |
| Tilt Steering | - | Yes | - |
| Telescopic Steering | - | Yes | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Suspensi Depan | - | MacPherson Strut | - |
| Suspensi Belakang | - | Multi Link | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| ABS + EBD | - | Yes | - |
| Brake Assist (BA) | - | Yes | - |
| Rem Depan | - | Ventilated Disc | - |
| Rem Belakang | - | Disc | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Ban | - | - | - |
| Roda | - | Alloy Wheel 17" x 7j | - |
| Velg | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Front Lamp | - | Projector Halogen | - |
| Fog Lamp | - | Yes | - |
| Door Mirror | - | Body Color (Power Retractable w/ LED Turning Signal) | - |
| Door Handle | - | Body Color | - |
| Led High Mount Stop Lamp | - | Yes | - |
| Exhaust Pipe Finisher | - | - | - |
| Glass Print Antenna | - | - | - |
| Auto Wiper + Rain Sensor | - | No | - |
| Hydrophillic Mirror | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Audio | - | Advanced 7.0" Touchscreen Display Audio, CD/DVD Player, MP3/WMA, AM/FM Radio, Aux-In Port, HDMI Port, Smartphone Connection, Bluetooth | - |
| Multi Information LCD Display (MIL) | - | - | - |
| ECON Button | - | Yes | - |
| One Push Ignition System | - | Yes | - |
| Leather Steering & Shift Knob | - | - | - |
| Audio Steering Switch | - | Yes | - |
| Paddle Shift | - | Yes | - |
| Cruise Control | - | - | - |
| Auto Door Lock by Speed | - | Yes | - |
| Power Window | - | Yes | - |
| Tweeter | - | Yes | - |
| Trunk Capacity (liter) | - | - | - |
| Green Glass | - | Yes | - |
| Driver Seat Height Adjuster | - | - | - |
| Front & Rear Seat Reclining | - | - | - |
| NAVI System | - | - | - |
| Hands-Free Telephone (HFT) | - | - | - |
| Auto Dimming Rearview Mirror | - | - | - |
| Meter Cluster | - | - | - |
| Speed-Sensitive Volume Compensation (SVC) | - | - | - |
| Rear Ventilation AC | - | Yes | - |
| Seat Trim Material | - | Fabric | - |
| Active Noise Cancelation | - | - | - |
| Power Seat Adjustment | - | - | - |
| Power Lumbar Support (Driver Seat) | - | - | - |
| Side Sunshade | - | - | - |
| Power Rear Sunshade | - | - | - |
| Rear Audio Switch Control | - | - | - |
| Auto Dimming Rear View | - | - | - |
| Rear Seat Fold Down | - | - | - |
| Active Noise Cancellation (ANC) | - | - | - |
| Automatic AC | - | Yes | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Struktur Rangka Bodi | - | G-CON + ACE™ | - |
| Side Impact Beam | - | - | - |
| Side Airbags | - | - | - |
| Side Curtain Airbags | - | - | - |
| Pedestrian Protection | - | Yes | - |
| Dual Front SRS Airbags | - | Yes | - |
| Sabuk Keselamatan (Front) | - | 3 Points ELR (x2) | - |
| Sabuk Keselamatan (Rear) | - | 3 Points ELR (x2) | - |
| Pretensioner w/ Load Limiter Seatbelt | - | Yes | - |
| ISOFIX & Tether | - | Yes | - |
| Parking Sensor | - | - | - |
| VSA | - | Yes | - |
| Hill Start Assist | - | Yes | - |
| Emergency Stop Signal (ESS) | - | Yes | - |
| Honda Sensing | - | - | - |
| Honda City Hatchback RS MT | Honda City Hatchback RS CVT | Honda City Hatchback RS CVT with Honda Sensing | |
|---|---|---|---|
| Key Type | - | Smart Key | - |
| Keyless Entry | - | - | - |
| Immobilizer | - | Yes | - |
| Alarm System | - | Yes | - |
| Keyless Trunk Opener | - | - | - |
| Smart Entry | - | Yes | - |

